SBB Homepage


Home Durchgangsbahnhof ĞLöwenstrasseğ Zürich Bauprojekte Bahn 2000 in Zürich Bahnhofausbauten in der Ostschweiz
Ausbau S-Bahn Zürich Web Cam Kontakt Mediencorner



Durchgangsbahnhof ĞLöwenstrasseğ
Aktuelle Vorarbeiten ĞLöwenstrasseğ
Aktuelle Nacht- und
Wochenendarbeiten

Broschüre
Virtuelle Fahrt durch den Bahnhof Löwenstrasse
Projekt-Fakten
Kantonale Abstimmung 23.9.2001
Informationszentren in der Schweiz
MitarbeiterInnen Projekt
Management Knoten Zürich

Abstimmungsresultate vom 23. September 2001

Kantonale Volksabstimmung Zürich

Abstimmungsvorlage

Mit 81.86% JA-Stimmenanteil wurde der Kantonsbeitrag für den Bau eines zweiten unterirdischen Durchgangsbahnhofs in Zürich genehmigt.

Stimmbeteiligung:
37.43%
Ja-Stimmen:
229 149
81.86%
Nein-Stimmen:
50 769
18.14%


Ja-Stimmenanteil nach Zürcher Gemeinden:

Gemeinde: Stimmbeteiligung %: Ja: Ja %:
Adlikon 50.6 162 78.6
Adliswil 39.0 3144 84.7
Aesch bei Birmensdorf 43.6 269 87.1
Aeugst am Albis 39.1 370 88.7
Affoltern am Albis 39.3 1744 80.3
Altikon 35.0 124 80.5
Andelfingen 48.9 438 84.2
Bachenbülach 31.4 446 77.6
Bachs 36.2 100 66.7
Bäretswil 34.9 760 76.8
Bassersdorf 33.2 1320 81.9
Bauma 34.8 621 70.2
Benken (ZH) 38.0 145 81.9
Berg am Irchel 45.1 122 75.3
Bertschikon 39.3 181 68.6
Birmensdorf (ZH) 34.2 1053 84.9
Bonstetten 39.2 908 86.6
Boppelsen 33.1 211 85.8
Brütten 43.9 472 83.1
Bubikon 40.2 1164 80.1
Buch am Irchel 40.4 155 77.5
Buchs (ZH) 27.6 561 77.8
Bülach 39.9 2615 77.6
Dachsen 31.8 269 80.8
Dägerlen 41.8 173 74.9
Dällikon 23.6 349 78.6
Dänikon 27.5 220 78.3
Dättlikon 45.1 139 79.9
Dielsdorf 32.9 705 79.3
Dietikon 32.3 2706 77.1
Dietlikon 34.9 1141 84.5
Dinhard 39.6 281 77.6
Dorf 39.0 109 70.8
Dübendorf 31.9 3511 81.2
Dürnten 37.7 1105 75.7
Egg 42.4 1618 82.4
Eglisau 49.9 714 73.5
Elgg 39.8 728 78.1
Ellikon an der Thur 31.6 124 81.0
Elsau 38.1 600 79.3
Embrach 31.5 1123 80.3
Erlenbach (ZH) 42.0 1137 87.0
Fällanden 35.9 1302 84.9
Fehraltorf 39.0 907 81.2
Feuerthalen 32.0 446 73.4
Fischenthal 30.9 256 65.1
Flaach 42.0 236 76.9
Flurlingen 32.0 227 79.9
Freienstein-Teufen 35.0 367 78.1
Geroldswil 33.3 775 78.6
Glattfelden 30.2 492 77.1
Gossau (ZH) 37.6 1760 81.5
Greifensee 36.1 1106 89.3
Grüningen 37.8 544 77.7
Hagenbuch 38.3 185 67.0
Hausen am Albis 32.6 547 80.8
Hedingen 41.9 691 87.4
Henggart 44.6 401 80.5
Herrliberg 43.2 1454 87.0
Hettlingen 44.2 584 80.4
Hinwil 39.7 1787 76.4
Hirzel 37.3 392 81.5
Hittnau 34.9 534 76.5
Hochfelden 38.1 309 77.6
Hofstetten bei Elgg 55.3 101 65.2
Hombrechtikon 32.3 1196 79.3
Horgen 39.2 3255 82.4
Höri 30.0 259 74.6
Humlikon 53.4 126 81.8
Hüntwangen 32.5 134 75.7
Hütten 35.4 147 71.4
Hüttikon 33.2 88 77.2
Illnau-Effretikon 38.3 2828 80.3
Kappel am Albis 36.4 168 76.7
Kilchberg (ZH) 39.4 1639 87.1
Kleinandelfingen 48.0 469 80.7
Kloten 38.6 3021 79.5
Knonau 42.0 333 82.0
Küsnacht (ZH) 45.8 3292 85.4
Kyburg 53.4 108 73.0
Langnau am Albis 36.7 1332 86.2
Laufen-Uhwiesen 33.1 271 81.9
Lindau 37.4 759 81.4
Lufingen 37.6 241 78.5
Männedorf 43.2 1987 83.0
Marthalen 42.7 391 76.2
Maschwanden 40.5 114 74.0
Maur 40.7 1945 83.6
Meilen 40.1 2644 85.2
Mettmenstetten 37.2 782 84.8
Mönchaltorf 41.5 749 82.0
Neerach 28.4 408 79.8
Neftenbach 42.4 937 77.4
Niederglatt 29.8 572 82.2
Niederhasli 30.4 1040 78.0
Niederweningen 31.3 352 76.5
Nürensdorf 38.7 994 81.5
Oberembrach 40.5 225 78.4
Oberengstringen 36.4 1085 80.4
Oberglatt 27.4 544 73.7
Oberrieden 47.7 1299 84.8
Oberstammheim 58.4 294 73.0
Oberweningen 34.0 221 80.4
Obfelden 34.9 755 83.3
Oetwil am See 31.5 556 78.2
Oetwil an der Limmat 32.2 361 75.1
Opfikon 34.5 1727 81.3
Ossingen 38.9 246 77.1
Otelfingen 30.3 322 82.8
Ottenbach 38.4 497 85.8
Pfäffikon 33.8 1590 79.8
Pfungen 38.2 441 77.8
Rafz 32.6 517 78.3
Regensberg 44.5 128 89.5
Regensdorf 32.2 2102 78.5
Rheinau 40.7 243 78.4
Richterswil 33.2 1871 82.0
Rickenbach (ZH) 34.3 433 83.0
Rifferswil 46.8 205 83.7
Rorbas 25.2 251 75.6
Rümlang 34.6 934 77.7
Rüschlikon 44.7 1183 84.6
Russikon 38.0 798 80.4
Rüti (ZH) 39.4 1976 76.9
Schlatt 37.6 121 78.6
Schleinikon 36.8 123 76.9
Schlieren 34.3 1699 77.8
Schöfflisdorf 37.5 221 76.2
Schönenberg (ZH) 33.9 306 71.8
Schwerzenbach 31.7 713 85.3
Seegräben 42.6 274 80.8
Seuzach 41.9 1516 81.4
Stadel 33.8 303 73.2
Stäfa 41.9 2701 82.9
Stallikon 38.8 624 82.9
Steinmaur 32.1 519 84.9
Sternenberg 48.5 83 73.5
Thalheim an der Thur 40.6 129 73.3
Thalwil 40.4 3510 85.0
Trüllikon 38.5 220 81.5
Truttikon 40.7 89 78.1
Turbenthal 30.4 522 70.6
Uetikon am See 40.0 1122 86.4
Uitikon 42.4 935 84.7
Unterengstringen 41.0 606 78.8
Unterstammheim 50.8 246 84.5
Urdorf 32.7 1608 82.7
Uster 40.5 5770 82.7
Volken 41.5 50 71.4
Volketswil 28.8 1979 81.4
Wädenswil 39.3 3858 82.4
Wald (ZH) 35.3 1239 74.0
Wallisellen 38.3 2423 84.0
Waltalingen 51.9 165 74.7
Wangen-Brüttisellen 28.8 821 83.3
Wasterkingen 34.3 103 76.9
Weiach 33.3 138 64.5
Weiningen (ZH) 34.7 659 83.4
Weisslingen 39.7 619 80.3
Wettswil am Albis 45.3 1058 86.9
Wetzikon (ZH) 37.8 3215 77.7
Wiesendangen 46.1 1076 79.9
Wil (ZH) 33.3 227 76.7
Wila 39.7 332 71.9
Wildberg 38.4 183 77.5
Winkel 35.9 638 77.3
Winterthur 43.3 17997 77.7
Zell (ZH) 35.3 763 75.0
Zollikon 45.5 3188 87.1
Zumikon 48.8 1297 87.2
Zürich Kreis 1 27.1 1188 89.4
Zürich Kreis 2 37.1 5501 85.5
Zürich Kreis 3 32.3 6478 86.1
Zürich Kreis 4 26.7 2637 83.4
Zürich Kreis 5 30.6 1567 90.7
Zürich Kreis 6 39.2 5883 86.8
Zürich Kreis 7 43.6 8136 87.9
Zürich Kreis 8 37.3 2886 87.9
Zürich Kreis 9 36.1 7503 83.9
Zürich Kreis 10 38.7 7211 87.1
Zürich Kreis 11 34.7 8054 82.3
Zürich Kreis 12 32.4 3492 77.7
Kanton Zürich 37.4 229 149 81.9

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich